|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Eerste macht: | 64 kW/80kva | Huidig: | 115A |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 400/230 220/110V | Type: | 3 fase 4 draads |
| Stand-by-vermogen: | 68KW/85KVA | ||
| Markeren: | 115A -dieselgenerator,-dieselgenerator 80kva |
||
64KW/80KVA DCEC diesel generator specificatie
![]()
| DCEC diesel generator 64KW/80KVA | ||
| Diesel Generator | Genset Model | HC-80GF |
| Nominale Frequentie | 50Hz | |
| Vermogensfactor | 0.8 | |
| Nominale Spanning | 400/230V of volgens uw vereiste | |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 64/80 | |
| Standby Vermogen(KW/KVA) | 68/85 | |
| Fase/Draad | 3-fase,4-draads | |
| Open type Totale Afmeting(mm) | 2300×1000×1800 | |
| Open type Gewicht(kg) | 1200 | |
| Dieselmotor | Model | 6BT5.9-G2 |
| Type | watergekoeld,in-lijn,4-takt,directe injectie,natte cilindervoering,1500rpm | |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 92/115 | |
| Inlaattype | Turbocharged | |
| Aantal Cilinders | 6 | |
| Boring×Slag(mm) | 102×120 | |
| Zuigersnelheid(m/s) | 7.9 | |
| Compressieverhouding | 17.3:1 | |
| Geluidsniveau(dBA) | ≤100 | |
| Uitlaattemperatuur(℃) | 84.3 | |
| Smeerolietankcapaciteit(L) | 20 | |
| Nominaal Brandstofverbruik(L/u) | 14.5 | |
| Cilinderinhoud(L) | 5.9 | |
| Regeltype | Elektrisch | |
| Alternator | Model | UCI 224G (STAMFORD) |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 68/85 | |
| Excitatietype | Borstelloos | |
| Isolatieklasse | H | |
Diesel generator structuurdiagram
![]()
Stille omkasting
![]()
![]()
Exportpakket
![]()
Reserveonderdelen
![]()
Installatietekening
![]()
OEM partner
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Charley
Tel.: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161