|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Eerste macht: | 40kw/50kva | Huidig: | 115A |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 400/230 220/110V | Type: | 3 fase 4 draads |
| Stand-by-vermogen: | 44KW/55KVA | ||
| Markeren: | 3 fase Diesel Generator,Diesel Generator 40KW |
||
Specificatie van een 40 kW/50 KVA DCEC-dieselgenerator
![]()
| 64KW/80KVA DCEC dieseldisselapparatuur | ||
| Dieselgenerator | Genset-model | HC-40GF |
| Nominale frequentie | 50 Hz | |
| Power Factor. | 0.8 | |
| Nominale spanning | 400/230V of volgens uw vereiste | |
| Nominaal vermogen ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Standbyvermogen ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Fase/draad | 3-fase, 4-draad | |
| Open type Algemene afmeting ((mm)) | 1800×800×1400 | |
| Open type Gewicht ((kg) | 800 | |
| Dieselmotor | Model | 4BTA3.9-G2 |
| Type | watergekoelde, inline, 4-takt, directe injectie, natte cilindervoer, 1500 rpm | |
| Nominaal vermogen ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Type inname | Turbocompressor | |
| Nummer van de cilinder | 4 | |
| Boring × Stroke (mm) | 102×120 | |
| Stofsnelheid ((m/s) | 7.9 | |
| Compressieverhouding | 17.3:1 | |
| Geluidsniveau ((dBA) | ≤ 100 | |
| Uitlaattemperatuur ((°C) | 84.3 | |
| Luce oliecapaciteit ((L) | 16 | |
| Nominaal brandstofverbruik ((L/h) | 9 | |
| Verplaatsing ((L) | 3.9 | |
| Regeltype | Elektrische apparatuur | |
| Alternator | Model | UCI 224D (STAMFORD) |
| Nominaal vermogen ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Tipe opwinding | Brushless | |
| Isolatie klasse | H | |
Diagram van de structuur van de dieselgenerator
![]()
Zwijgzaam luifel
![]()
![]()
Exportpakket
![]()
Stand-by reserveonderdelen
![]()
Installatieontwerp
![]()
OEM-partner
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Charley
Tel.: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161