|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Eerste macht: | 64 kW/80kva | Huidig: | 115A |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 400/230 220/110V | Type: | 3 fase 4 draads |
| Stand-by-vermogen: | 68KW/85KVA | Frequentie: | 50/60 Hz |
| Snelheid: | 1500/1800 tpm | Nominale stroom: | 120A |
| Uitvoertype: | AC driefasig | Nominaal vermogen: | 64 kW/80kva |
| Brandstof: | Diesel | Startmethode: | Elektrische start |
| Motortype: | In de rij | ||
| Markeren: | 80kva nooddieselgeneratorset,dieselgeneratorset 64KW |
||
Noodstroom dieselaggregaat|Noodstroom dieselaggregaat|64KW/80kva DCEC dieselaggregaat aangedreven door 6BT5.9-G2
Specificaties noodstroom dieselaggregaat 64KW/80KVA
![]()
| DCEC noodstroom dieselaggregaat 64KW/80KVA | ||
| Diesel Generator | Aggregaat Model | HC-80GF |
| Nominale Frequentie | 50Hz | |
| Vermogensfactor | 0.8 | |
| Nominale Spanning | 400/230V of naar uw wens | |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 64/80 | |
| Stand-by Vermogen(KW/KVA) | 68/85 | |
| Fase/Draden | 3-fase,4-draads | |
| Open type Totale Afmetingen(mm) | 2300×1000×1800 | |
| Open type Gewicht(kg) | 1200 | |
| Dieselmotor | Model | 6BT5.9-G2 |
| Type | watergekoeld,in-lijn,4-takt,directe injectie,natte cilinderliner,1500rpm | |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 92/115 | |
| Inlaattype | Turbocharged | |
| Aantal Cilinders | 6 | |
| Boring×Slag(mm) | 102×120 | |
| Zuigersnelheid(m/s) | 7.9 | |
| Compressieverhouding | 17.3:1 | |
| Geluidsniveau(dBA) | ≤100 | |
| Uitlaattemperatuur(°C) | 84.3 | |
| Smeerolietankinhoud(L) | 20 | |
| Nominaal Brandstofverbruik(L/u) | 14.5 | |
| Cilinderinhoud(L) | 5.9 | |
| Regeltype | Elektrisch | |
| Dynamo | Model | UCI 224G (STAMFORD) |
| Nominaal Vermogen(KW/KVA) | 68/85 | |
| Excitatietype | Borstelloos | |
| Isolatieklasse | H | |
Structuurdiagram dieselaggregaat
![]()
Geluiddichte omkasting
![]()
![]()
Exportverpakking
![]()
Reserveonderdelen voor stand-by
![]()
Installatietekening
![]()
OEM partner
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Charley
Tel.: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161