|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | AXC1-400A | Dieselmotor: | WP2.3D25E200 |
---|---|---|---|
Motorvermogen: | 25KW | Vermogen van de generator: | 18 kW |
Generator Reservemacht: | 20 kW | Lasversterker: | 400A |
Lasdikte: | 0.8-15 mm | Amper aanpassingsbereik: | 20A-400A |
Koelsysteem: | Watergekoeld |
20KW Draagbare Diesel Lasgenerator Set: 400A/500A 40V 0.8-15mm Lasdikte
400A-20KW Draagbare Diesel Lasgenerator Set Voor Lassen En Generator Voor Industrieel Gebruik
400A AanhangerStil typediesel lassen gensetKenmerk:
n LCD-bedieningspaneel display, eenvoudige bedieningn Anti-corrosie, koudgewalste stalen behuizing met akoestisch schuim, laag geluidsniveau,
duurzaamheid
n Overbelastingsbeveiliging, zekeringbeveiliging
n Booglassen, laslijn kan zich uitstrekken tot 30m
n Uitgangsstroom 400A, lasdikte 0.8-15mm
Model | AXC1-400A | |
Alternator | opwinding | Draadloze zelfopwekking |
Het primaire vermogen | 20KW | |
frequentie | 50Hz | |
RPM | 1500r/min | |
De nominale spanning | 400V | |
Fase nr. & aansluiting | 3 fase, ster aansluiting | |
Isolatieklasse | H | |
Beschermingsklasse | IP23 | |
Motor |
motor | WP2.3D25E200 |
Vermogen/H | 25KW | |
RPM | 1500r/min | |
Opstarten | DC12V elektrisch | |
Motortype | In-lijn, directe injectie | |
Inlaat | Natuurlijke inlaat | |
slag | 4 | |
Cilinder nr. | 4 | |
boring x slag | 80x90mm | |
Regelsysteem | Elektronische regelaar | |
cilinderinhoud | 2.289L | |
Brandstofverbruik | ≤200g/kWh | |
olie | ≤1.5g/kWh | |
Generator | frequentie | 50Hz |
Nominale spanning | 400V | |
Het primaire vermogen | 18KW | |
Het reservevermogen | 20KW | |
Nominale ampère | Elke fase 26.0A | |
Max. ampère | Elke fase 29.0A | |
fase | 3 fase | |
Geluidsniveau | ≤75dB/7m | |
afmeting | 1800*900*1300mm/2500*1500*1850(met aanhanger) |
N.G | 700kg/750kg(met aanhanger) | |
Nominale ingangsstroom | 3 fase 380V 50Hz | |
nominale uitgangsstroom | 26A | |
nominale las A/V | 17KVA | |
lasstroom | 400A/36V | |
onbelaste spanning | 400A60%DE | |
Flux Cored (FCAW) | 2.0 | |
belasting continue snelheid | 67±5V | |
ampère instelbereik | 20-400A | |
efficiëntie | ≥85% | |
Vermogensfactor | >0.95 | |
Isolatieklasse | F | |
Koelsysteem | Luchtgekoeld | |
Beschermingsgraad | IP21S |
Contactpersoon: Mr. Charley
Tel.: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161